Os carros que mais (e menos) desvalorizam
Antes de escolher qual carro comprar, que tal levar em conta a depreciação do modelo na hora da venda? Veja a lista dos modelos à venda no Brasil que mais perdem valor após um ano de uso
Por Época NEGÓCIOS Online
Celta, da Chevrolet: depreciação de 9,7% na revenda depois de um ano
Carro é investimento? Para alguns, é como se fosse. Ainda que nada rentável, é considerado um bem da família. Por isso, o valor de revenda é um detalhe a ser considerado na hora de escolher um modelo. Neste quesito, o campeão brasileiro é o Celta, da Chevrolet. O carro registrou a menor depreciação entre todos os veículos à venda no país: 9,7% após doze meses de uso. No outro extremo, na lista dos carros que mais desvalorizam, está o Carnival, da coreana Kia, que perde 25,5% de seu valor um ano depois de comprado.
A agência Autoinforme realizou um estudo no mês de novembro para identificar os carros que mais desvalorizam após doze meses de uso. Abaixo, listamos os 30 com menor depreciação e também os 30 que mais perdem valor. Confira. Será que o seu veículo está em um dos rankings?
Os 30 carros que desvalorizam menos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking | Modelo |
Marca
| Especificação | Depreciação (%) | |
1 | Celta (N. Ger.) (Flexpower) | Chevrolet | Life 1.0 VHCE 8v 4p | 9,7 | |
2 | Celta (N.Ger. ) (Flexpower) | Chevrolet |
Spirit 1.0 VHCE 8v 4p
| 9,7 | |
3 | Mille Economy (Flex) | Fiat | Fire 1.0 8v 4p |
10,1
| |
4 |
Palio Economy (Flex)
| Fiat | Fire 1.0 8v 4p | 10,1 | |
5 |
Palio Economy (Flex)
| Fiat |
Fire 1.0 8v 2p
|
10,3
| |
6 | Mille Economy (Flex) |
Fiat
|
Fire 1.0 8v 2p
|
10,4
| |
7 | Celta (N. Ger. ) (Flexpower) | Chevrolet | Life 1.0 VHCE 8v 2p | 10,8 | |
8 | Celta (N. Ger. ) (Flexpower) | Chevrolet | Spirit 1.0 VHCE 8v 2p | 10,8 | |
9 | Mille Economy (Flex) | Fiat | Way 1.0 8v 4p | 11,1 | |
10 | Mille Economy(Flex) | Fiat | Way 1.0 8v 2p | 11,3 | |
11 | Strada Cab. dupla (Flex) | Fiat | Working 1.4 8v 2p | 11,3 | |
12 | Gol (G5/NF) (TotalFlex) | Volkswagen | 1.0 8v 4p | 11,4 | |
13 | Palio (Flex) | Fiat | ELX 1.4 8v 4p | 11,6 | |
14 | Strada Cab. estendida(Flex) | Fiat | Adventure Locker 1.8 8v 2p | 11,7 | |
15 | Strada Cab. estendida(Flex) | Fiat | Trekking 1.4 8v 2p | 11,7 | |
16 | Uno Furgão Fiorino (Flex) | Fiat | Fire 1.3 8v 4p | 11,8 | |
17 | Palio (Flex) | Fiat | ELX 1.0 8v 4p | 11,9 | |
18 | Strada Cab. estendida(Flex) | Fiat | Trekking 1.8 8v 2p | 11,9 | |
19 | Strada Cab. estendida(Flex) | Fiat | Working 1.4 8v 2p | 11,9 | |
20 | Gol (G5/NF) (TotalFlex) | Volkswagen | Power 1.6 8v 4p | 11,9 | |
21 | Strada Cab. Dupla (Flex) | Fiat | Adventure 1.8 8v 2p | 12 | |
22 | Strada Cab. dupla (Flex) | Fiat | Adventure Locker 1.8 8v 2p | 12 | |
23 | Gol (G5/NF) (TotalFlex) | Volkswagen | 1.6 8v 4p | 12 | |
24 | Palio (Flex) | Fiat | ELX 1.0 8v 2p | 12,1 | |
25 | Strada Cab. Simples (Flex) | Fiat | Working 1.4 8v 2p | 12,1 | |
26 |
EcoSport (Flex)
| Ford | XLT Freestyle 1.6 8v 4p | 12,2 | |
27 | New Fit (Flex) | Honda | LX-AT 1.4 16v 4p | 12,2 | |
28 | Strada Cab. estendida (Flex) | Fiat | Fire 1.4 8v 2p | 12,3 | |
29 | Strada Cab. simples(Flex) | Fiat | Fire 1.4 8v 2p | 12,3 | |
30 | Strada Cab. simples(Flex) | Fiat | Trekking 1.4 8v 2p | 12,3 | |
Fonte: Depreciação de veículos/Estudo Autoinforme Molicar
| |||||
Os 30 modelos de veículo que mais desvalorizam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ranking | Modelo |
Marca
| Especificação | Depreciação (%) | |
1 | Carnival | Kia | EX-AT 3.8 V-6 24v Gas. 4p | 25,5 | |
2 | Omega Sedan | Chevrolet |
CD 3.6 SFI V-6 (Aut. ) Gas. 4p
| 25 | |
3 | Passat | Volkswagen | Turbo 2.0 FSI (Comf. Tiptr. ) Gas. 4p |
24
| |
4 |
Passat Variant
| Volkswagen | Turbo 2.0 FSI (Comf. Tiptr.) Gas. 4p | 23,7 | |
5 |
Vera Cruz
| Hyundai |
4X4 - CVT 3.8 V-6 Gas. 4p
|
23,2
| |
6 | Magentis |
Kia
|
Sedan EX-AT 2.0 16v Gas. 4p
|
23,1
| |
7 | Santa Fé 4X4-AT | Hyundai | 2.7 V-6 (7 Lug.) Gas. 4p | 22,8 | |
8 | Mohave EX | Kia | 4X4 - AT 3.8 V-6 Gas. 4p | 22,5 | |
9 | Touareg 4X4 | Volkswagen | 3.6 V-6 24v (Tiptr.) Gas. 4p | 22,5 | |
10 | Passat Variant | Volkswagen | 4motion 3.2 V-6 FSI 24v (Tiptr.) Gas. 4p | 22,5 | |
11 | Tiguan | Volkswagen | 4motion 2.0 TSI (Tiptr.) Gas. 4p | 22,4 | |
12 | Accord Sedan | Honda | EX-AT 3.5 V-6 24v Gas. 4p | 22,2 | |
13 | RAV-4 4X4 | Toyota | 2.4 16v Gas. 4p | 22,2 | |
14 | Edge | Ford | SEL 4WD 3. 5 V-6 (AT) Gas. 4p | 22,1 | |
15 | Mohave EX | Kia | 4X4 - AT 3. 0 TB-IC Dies. 4p | 21,2 | |
16 | Sportage | Kia | 4X4 - AT EX 2.7 V-6 Gas. 4p | 20,7 | |
17 | Sorento | Kia | 4X4 - MT EX 2.5 16v Dies. 4p | 20,7 | |
18 | Passat CC | Volkswagen | 4motion 3.6 V-6 FSI (Tiptr.) Gas. 2p | 20,7 | |
19 | Jetta Variant | Volkswagen | 2.5 (Tiptr.) Gas. 4p | 20,5 | |
20 | C4 Pallas (Flex) | Citroen | GLX 2.0 16v 4p | 20,5 | |
21 | Sorento | Kia | 4X4 - AT EX 3.8 V-6 24v Gas. 4p | 20,2 | |
22 | Sorento | Kia | 4X4 - AT EX 2.5 16v Dies. 4p | 20,2 | |
23 | Tucson | Hyundai |
GLS 4X2 - AT 2.0 16v Gas. 4p
| 20 | |
24 | Accord Sedan | Honda | LX - AT 2.0 16v Gas. 4p | 19,9 | |
25 | Camry Sedan | Toyota | XLE 3.5 V-6 Gas. 4p | 19,9 | |
26 | Sportage | Kia | 4X4 - AT LX 2.0 16v Gas. 4p | 19,8 | |
27 | C4 Pallas | Citroen | Exclusive 2.0 16v (Aut.) 4p | 19,8 | |
28 | Sportage | Kia | 4X2 - AT EX 2.0 16v Gas. 4p | 19,5 | |
29 | C4 Picasso | Citroen | 2.0 16v Gas. 4p | 19,4 | |
30 | Jetta | Volkswagen | 2.5 (Tiptr.) Gas. 4p | 19,2 | |
Fonte: Depreciação de veículos/Estudo Autoinforme Molicar
|
Comentários